Discoveries – Overview

Discoveries – Overview
Nr. RA (J2000) DEC (J2000) Const Type Status Notes
000 18 20 47.915 +05 56 10.08 OPH RefNeb? Unconfirmed Angry Bunny
001 08 45 31.584 +20 19 30.72 CNC Grav dist? Unconfirmed
002 08 21 00.662 +21 10 14.21 CNC LSB? Unconfirmed
003 08 21 19.752 +21 08 15.36 CNC LSB? Unconfirmed
010 08 26 39.29 +26 00 40.89 CNC PN Confirmed! DaePa01
011 07 43 42.788 +13 02 43.77 CMi GX Unconfirmed
012 07 42 35.445 +12 44 3.63 CMi GX? Unconfirmed
023 07 51 12.264 +10 22 14.52 CMi Extragalactic Nova Confirmed! AT 2016jkr
024 07 48 18.528 +10 21 58.68 CMi Nova Unconfirmed
082 14 46 57.621 -60 51 54.43 CIR RefNeb? Unconfirmed
085 05 50 54.788 +20 14 47.72 ORI RefNeb? Unconfirmed
086 05 55 53.281 +17 55 52.51 ORI RefNeb? Unconfirmed
087 16 52 42.545 +04 16 59.01 OPH RefNeb? Unconfirmed
088 02 22 04.773 +50 38 13.32 AND GN? PN? Unconfirmed
089 07 47 1.893 +09 32 58.89 CMi RefNeb? Unconfirmed
091 01 00 10.273 +51 23 06.57 CAS RefNeb? Unconfirmed
092 16 02 48.904 -11 33 07.17 SCO GX? Unconfirmed
094 22 45 37.935 +41 53 02.45 LAC RefNeb? Unconfirmed
095 21 31 39.245 +41 22 58.07 CYG RefNeb? Unconfirmed
096 18 31 17 +24 56 50 HER GN? Unconfirmed
098 11 06 44.466 -45 26 14.35 CEN SNR Unconfirmed
Share:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.